Банско | ||||||||
Банско | Средняя температура | Абсолютная температура | Ветер | Осадки л/м2 | ||||
месяц | мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
январь | -6 | 2 | -25 | 11 | W / 2 | 71 | ||
февраль | -4 | 5 | -19 | 18 | W / 1 | 59 | ||
март | -1 | 9 | -17 | 27 | W 1 | 52 | ||
апрель | 3 | 12 | -8 | 27 | W 2 | 56 | ||
май | 8 | 20 | -1 | 31 | W 1 | 65 | ||
июнь | 11 | 23 | 1 | 32 | W/ 1 | 57 | ||
июль | 12 | 26 | 5 | 34 | W/ 2 | 42 | ||
август | 12 | 26 | 3 | 37 | W/ 2 | 31 | ||
сентябрь | 9 | 23 | -4 | 34 | W/ 1 | 37 | ||
октябрь | 5 | 17 | -6 | 29 | W/ 1 | 65 | ||
ноябрь | 1 | 10 | -13 | 22 | W / 2 | 79 | ||
декабрь | -4 | 5 | -18 | 17 | W / 1 | 80 |
ЛЕТНИЙ ЛАГЕР 2025
с 30 марта по 5 апреля 2025
с 22 июня по 1 сентября
Ежедневные мероприятия в горах
Учителя с родным английским
4 часа интерактивного изучения английского языка