Банско | ||||||||
Банско | Средна температура | Абсолютна температура | Вятър | Валеж л/м2 | ||||
месец | мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
януари | -6 | 2 | -25 | 11 | W / 2 | 71 | ||
февруари | -4 | 5 | -19 | 18 | W / 1 | 59 | ||
март | -1 | 9 | -17 | 27 | W 1 | 52 | ||
април | 3 | 12 | -8 | 27 | W 2 | 56 | ||
май | 8 | 20 | -1 | 31 | W 1 | 65 | ||
юни | 11 | 23 | 1 | 32 | W/ 1 | 57 | ||
юли | 12 | 26 | 5 | 34 | W/ 2 | 42 | ||
август | 12 | 26 | 3 | 37 | W/ 2 | 31 | ||
септември | 9 | 23 | -4 | 34 | W/ 1 | 37 | ||
октомври | 5 | 17 | -6 | 29 | W/ 1 | 65 | ||
ноември | 1 | 10 | -13 | 22 | W / 2 | 79 | ||
декември | -4 | 5 | -18 | 17 | W / 1 | 80 |
ЛЕТЕН ЛАГЕР 2025
0т 30-ти Март до 5-ти Април
0т 22-ти Юни до 30-ти Август
Всекидневни активности в планината
Преподаватели с роден английски език
4 часа дневно интерактивно обучение по английски език